联系我们/CONTACT US
-
-
电话:
-
029-82491203
-
-
联系人:
-
张经理
-
-
手机:
-
19929918613
- 轴承超市
| 型号 | 品牌 | 数量 | 价格 | 备注 | 时间 | 操作 |
| 3877 Prec.3 | BUT | 10.00 | 1148.98 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 3877/3820 | BUT | 10.00 | 274.86 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 3878/3820 | BUT | 10.00 | 366.22 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 3879 Prec.3 | BUT | 10.00 | 1636.23 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 3879/3820 | BUT | 10.00 | 415.70 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 387-90043 | BUT | 10.00 | 1652.11 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 387-90044 | BUT | 10.00 | 1549.15 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 387-90046 | BUT | 10.00 | 2008.68 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 387-90056 | BUT | 10.00 | 3115.06 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
| 387-90059 | BUT | 10.00 | 828.02 | 圆锥滚子轴承 | 2023-02-14 | 产品参数 询价 |
